Die Falträder
Übersicht 19.9.2023 Preise incl. MwSt., Irrtum vorbehalten, hoffentlich stimmt alles, weitere Modelle lagernd |
|||||||||
Marke |
Type |
Radgröße |
Schaltung |
Bremsen |
Farbe |
Preis |
Förderung
|
Bemerkung |
|
Brompton | H6R P-line | 16 Zoll (349) | 4-Gang Kette | Seitenzugbremse | emerald green | € 3.013,-
|
Förderung 2833/2383
|
Leichtgewicht 11,7 | |
Brompton | H6R-D | 16 Zoll (349) | 6-Gang Kette/Nabe | Seitenzugbremse | blau/schwarz | € 2.111,- | Förderung 1931/1421 | ||
Dahon | Vitesse D8 MR | 20 Zoll (406) | 8-Gang Kette | V-Brakes | schwarz/grün schwarz/blau | € 929.- | föderbar | ||
Dahon | Espresso D24 | 26 Zoll (559) | 24-Gang Kette | Scheibe mechanisch | schwarz | € 757.- | |||
Riese & Müller | Birdy World Sport Schlumpf | 18 Zoll (355) | 16-Gang Kette/Schlumpf | V-Brakes | schwarz | € 2.027,00 | Schlumpf Speed Drive | ||
Tern | Verge X30H | 20 Zoll (406) | 30-Gg. Kette/Nabe | Seitenzugbremsen | grau/gelb | € 2.003,00 | SONDERPREIS € 1.601,- das Rennfaltrad | ||
Tern | Node Cargo | 24 Zoll (507) | 16-Gang Kette | Scheibenbremsen hydraulisch | schwarz | € 1.901,00 | Faltlastenrad 160KG SONDERPREIS € 1.697,- |
||
Brompton
16 Zoll |